Acero Inoxidable AISI 440-C
Industriamart ID: 89S6W7S2N9El acero 440C es un acero inoxidable martensíticos alto al carbón, diseñado para ofrecer una combinación de alta resistencia al desgaste y una moderada resistencia a la corrosión en ambientes medios. Alcanza dureza cercana a 60 HRC y ofrece una buena retención.
Acero Inoxidable
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Baleros
- Herramientas Quirúrgicas
- Insertos para moldes
- Cuchillería
- Cuchillas Industriales
- Tijeras
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 7700 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 4570 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 14 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 25 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 220 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 20000 | Templado (1040ºC) y Revenido (315ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 19000 | Templado (1040ºC) y Revenido (315ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 2 | Templado (1040ºC) y Revenido (315ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 10 | Templado (1040ºC) y Revenido (315ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 580 | Templado (1040ºC) y Revenido (315ºC) 1"Ø |
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|
Elemento | Porcentaje % |
---|---|
Carbono - C | 0.95 máx |
Manganeso - Mn | 1.00 máx |
Silicio - Si | 1.00 máx |
Cromo - Cr | 16.00 - 18.00 |
Molibdeno - Mo | 0.75 máx |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.