Acero al Carbono 4140 Grado Maquinaria
Industriamart ID: 95Y5X9W2Y5Este es uno de los aceros con alta templabilidad al aceite, su alto contenido en Cromo le da buena dureza y su contenido en Molibdeno la distribuye uniformemente y da una alta resistencia. Es esencialmente útil en el formado de partes por sus propias características, responde a todos los tratamientos térmicos y es de muy fácil maquinabilidad aún después de ser tratado, resiste temperaturas de más de 540ºC ( 1000ºF) sin perder ninguna de sus cualidades aún después de haber sido sometido a un ritmo de trabajo excesivo y altas temperaturas, tomando en cuenta sus características y ventajas es de una resistencia y fuerza admirables que lo hacen el de mayor uso entre los grados aleados.
Acero al Carbono grado Maquinaria
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Flechas
- Engranes
- Válvulas
- Pernos
- Coples
- Ejes
- Pernos de alta temperatura
- Rodillos
- Cuerpos de herramienta de corte
- Árbol de levas
- Ejes de Tráiler
- Eslabones de cadena
- Resortes
- Cigüeñales
- Espárragos
- Flechas de mecanismos hidráulicos
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 6680 | Recocido (815°C) 1" Ø |
Punto de cedencia | 4255 | Recocido (815°C) 1" Ø |
Elongación 5.08 cm | 26 | Recocido (815°C) 1" Ø |
Reducción de Área | 57 | Recocido (815°C) 1" Ø |
Dureza Brinell | 197 | Recocido (815°C) 1" Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 10400, 9900, 8260 | Normalizado (870°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Punto de cedencia | 6680, 6550, 4885 | Normalizado (870°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Elongación 5.08 cm | 18, 17, | Normalizado (870°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Reducción de Área | 47, 48, | Normalizado (870°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Dureza Brinell | 302, 285, 24 | Normalizado (870°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 10970, 9830, 8980 | Templado (840°C) y revenido (540°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Punto de cedencia | 10070, 8140, 6980 | Templado (840°C) y revenido (540°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Elongación 5.08 cm | 16, 17, | Templado (840°C) y revenido (540°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Reducción de Área | 57, 60, | Templado (840°C) y revenido (540°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Dureza Brinell | 311, 285, 27 | Templado (840°C) y revenido (540°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|
Elemento | Porcentaje % |
---|---|
Carbono - C | 0.38 - 0.43 |
Manganeso - Mn | 0.75 - 1.00 |
Silicio - Si | 0.20 - 0.35 |
Cromo - Cr | 0.80 - 1.10 |
Molibdeno - Mo | 0.10 - 0.15 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.